Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
CO. здоровой еды kangbote Аньхоя, Ltd
KBT специализировано в исследовании & развитии, выходить на рынок естественных продуктов здоровья. Мы обеспечиваем ОДНО ОСТАНАВЛИВАЕМ обслуживания решения, наши обслуживания включаем: Помогите нашим клиентам для пакуя дизайна, документам регистрации и начните новые формулы.
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Custom Brand |
Сертификация: | GMP, HACCP, ISO9001, U.S.FDA, SGS, TUV |
Количество мин заказа: | 5040 трубок |
Цена: | Dollars 0.65-1.5 per Bottle |
Время доставки: | 3-5 недель |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, ПайПал |
Поставка способности: | 40 000 трубок в день |
Форма: | Шипучие планшеты | Название продукта: | Планшет травяной сои шипучий |
---|---|---|---|
функция: | Травяное дополнение | Спецификация: | 4 планшета g/tablet 20/трубка |
Вкус: | Вкус плода или как требование | Хранение: | держите в крутом и сухом месте |
Сертификаты: | GMP, HACCP, ISO9001, U.S.FDA, SGS, TUV | Бренд: | Метка частного назначения |
время выполнения: | 15 дней | Срок годности при хранении: | 24 месяца |
Образец: | Свободное доступное | Торговые термины: | ОБМАНЫВАЙТЕ ШАНХАЙ |
Высокий свет: | естественное травяное дополнение 400mcg,Дополнение SGS естественное травяное,chewable планшеты лакрицы 400mcg |
Планшет травяной сои шипучий
1. Формулы можно подгонять
2. Упаковку можно подгонять
Планшет Multivitamin шипучий | ||
Факты дополнения служа размер: Один планшет | ||
Количество в сервировку значение %Daily | ||
Фолиевая кислота | 400mcg | 100% |
Пантотеновая кислота | 22mg | 220% |
Никотиновая кислота | 16mg | 80% |
Витамин B1 | 1.4mg | 87% |
Витамин B2 | 1.4mg | 82% |
Витамин B6 | 2mg | 100% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 200mg | 333% |
Кальций (как углекислый кальций) | 80mg | 8% |
Магний (как карбонат магния) | 50mg | 20% |
Цинк (как клюконат цинка) | 10mg | 67% |
*Daily оцените не установленный | ||
Технические характеристики изделия
|
|
Вес & размер
|
В планшет: 4g
Согласно с трубка (20 планшетов): 102g
В коробку: 26.5kg
Размер коробки: СМ 57*31*32
|
Упаковка
|
12 трубки в коробке ИЛИ 12 трубки в фильме
20 коробок/фильм (240 трубок) в коробке
Или подгоняйте упаковку
|
Вкусы
|
Апельсин/персик/ананас/Яблоко/лимон/клубника и etc…
Ананас сильно Recommanded
|
Аттестации
|
GMP/ISO-9001/HACCP/SGS/TUV
|
MOQ
|
5 040 трубок (21 коробка)
|